Wtorek, 17 września 2024
Share
Nowe badania przeprowadzone przez porównywarkę Uswitch ujawniły najtańsze w eksploatacji samochody, rozkładając roczne koszty eksploatacji najpopularniejszych silników w kraju.
Wiedza o tym, ile będzie kosztować roczna eksploatacja samochodu jest ważnym elementem każdej decyzji o zakupie, dlatego w badaniu obliczono koszt za milę (CPM) i roczny koszt eksploatacji (w tym paliwo, ubezpieczenie, podatek drogowy i mile na galon) w odniesieniu do średniego przebiegu w Wielkiej Brytanii (7 400 mil).
Top 20 najtańszych samochodów do jazdy rocznie w Wielkiej Brytanii
Ranking | Pojazd | Całkowity roczny koszt eksploatacji | Średni koszt na milę |
1 | Kia Picanto | £1,372.63 | £0.19 |
2 | Citroen C1 | £1,383.50 | £0.19 |
3 | Peugeot 108 | £1,405.32 | £0.19 |
4 | Toyota Aygo | £1,418.58 | £0.19 |
5 | Toyota Yaris | £1,420.18 | £0.19 |
6 | Hyundai i10 | £1,439.55 | £0.19 |
7 | Toyota Corolla | £1,443.84 | £0.20 |
8 | Toyota Prius | £1,446.27 | £0.20 |
9 | Fiat 500 | £1,448.96 | £0.20 |
10 | Suzuki Swift | £1,458.33 | £0.20 |
11 | Fiat Panda | £1,467.62 | £0.20 |
12 | Volkswagen UP! | £1,481.03 | £0.20 |
13 | Honda Jazz | £1,487.20 | £0.20 |
14 | Hyundai i20 | £1,495.95 | £0.20 |
15 | Dacia Sandero | £1,502.50 | £0.20 |
16 | Skoda Fabia | £1,510.75 | £0.20 |
17 | Kia Ceed | £1,513.12 | £0.20 |
18 | Renault Megane | £1,516.57 | £0.20 |
19 | Ford Fiesta | £1,526.51 | £0.21 |
20 | Mazda 2 | £1,526.99 | £0.21 |
"Przy zakupie nowego samochodu istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze marki i modelu" - powiedział Joel Kempson, ekspert ds. ubezpieczeń samochodowych w Uswitch.com.
"Jednak bez wątpienia najważniejszym czynnikiem są koszty związane z zakupem pojazdu, nie tylko koszt samego samochodu, ale również dodatkowe środki pieniężne potrzebne na jego codzienną eksploatację.
"Według naszych obliczeń kosztów za milę (CPM), Kia Picanto jest najbardziej przystępnym cenowo samochodem do eksploatacji na milę, co czyni ten pojazd doskonałym wyborem dla kierowców chcących zaoszczędzić pieniądze w dłuższej perspektywie".